<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Marschall Mediengestaltung</title>
	<atom:link href="http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marschall-webdesign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Instagram</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=125</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Instagramm]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marschall-webdesign.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Diese kostenlose Foto-App für das iPhone macht aus Schnappschüssen kleine Kunstwerke für die Hosentasche und bietet darüber hinaus ein integriertes soziales Netzwerk für Hobbyfotografen und ermöglicht einen unkomplizierten Austausch über Flickr, Facebook und Twitter. Bei Instagram kann man Schnappschüsse und Fotos, die auf dem iPhone gespeichert sind mit verschiedenen Filtern unkompliziet bearbeiten und direkt veröffentlichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="300" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F21591245%40N07%2Fsets%2F72157628190312539%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F21591245%40N07%2Fsets%2F72157628190312539%2F&amp;set_id=72157628190312539&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="300" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=de-de&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F21591245%40N07%2Fsets%2F72157628190312539%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F21591245%40N07%2Fsets%2F72157628190312539%2F&amp;set_id=72157628190312539&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Diese kostenlose <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Foto-App</a> für das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iPhone" target="_blank">iPhone</a> macht aus Schnappschüssen kleine Kunstwerke für die Hosentasche und bietet darüber hinaus ein integriertes soziales Netzwerk für Hobbyfotografen und ermöglicht einen unkomplizierten Austausch über <a href="http://http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> und <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Bei Instagram kann man Schnappschüsse und Fotos, die auf dem iPhone gespeichert sind mit verschiedenen Filtern unkompliziet bearbeiten und direkt veröffentlichen. Die soziale Interaktion funktioniert ähnlich wie bei Twitter, indem man anderen Fotografen &#8220;folgt&#8221;. Bilder können kommentiert oder mit einem &#8220;gefällt mir&#8221; markiert werden. Wenn jemandem eines meiner Bilder gefällt oder ein Kommentar hinterlassen wird, werde ich darüber unter &#8220;News&#8221; informiert. Bilder, die in kurzer Zeit vielen &#8220;Anhängern&#8221; gefallen, landen auf der &#8220;Beliebt&#8221;-Seite und im &#8220;Feed&#8221; werde ich über aktuelle Veröffentlichungen derer informiert, denen ich folge. Man findet dort Katzen und Kinderfotos, aber auch sehr kunstvolle Fotografien, die mich immer wieder zur Nachahmung inspirieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=107</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marschall-webdesign.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Auf Plakaten, Visitenkarten und Webseiten tauchen immer häufiger diese merkwürdigen Pixelquadrate auf. Dahinter versteckt sich ein sogenannter QR-Code. Mit der integrierten Kamera und einer entsprechenden App wird das Smartphone zum Scanner. So können Adressdaten, Webadressen (URL) oder Geodaten bequem mit dem Handy empfangen und verarbeitet werden. Ein gescannter Code verweist etwa direkt auf eine Website, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/09/qr_stefan_marschall.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="qr_stefan_marschall" src="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/09/qr_stefan_marschall.jpg" alt="" width="186" height="186" /></a></p>
<p>Auf Plakaten, Visitenkarten und Webseiten tauchen immer häufiger diese merkwürdigen Pixelquadrate auf. Dahinter versteckt sich ein sogenannter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code" target="_blank">QR-Code</a>. Mit der integrierten Kamera und einer entsprechenden App wird das Smartphone zum Scanner. So können Adressdaten, Webadressen (URL) oder Geodaten bequem mit dem Handy empfangen und verarbeitet werden. Ein gescannter Code verweist etwa direkt auf eine Website, erleichtert das Abspeichern von Kontaktdaten oder zeigt eine Adresse auf der Karte an.</p>
<p>QR-Codes können ganz einfach <a href="http://goqr.me/de/" target="_blank">online</a> erstellt werden und als Grafik-Datei (jpg, png&#8230;) verarbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Entwurf zum Shirt</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=86</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marschall-webdesign.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Für die kjg München &#38; Freising habe ich Druckvorlagen für T-Shirts gestaltet. Gedruckt wurden sie kostengünstig und in sehr guter Qualität bei Shirtfriends. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <a href="http://www.kjg-muenchen.de" target="_blank">kjg München &amp; Freising</a> habe ich Druckvorlagen für T-Shirts gestaltet. Gedruckt wurden sie kostengünstig und in sehr guter Qualität bei <a href="http://www.shirtfriends.com/index.php" target="_blank">Shirtfriends</a>.</p>
<p><a href="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/08/kjg-shirts2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="kjg-shirts" src="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/08/kjg-shirts2.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/08/kjg-shirts.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="kjg-shirts" src="http://www.marschall-webdesign.de/wp-content/uploads/2011/08/kjg-shirts.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Icons</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=81</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan-marschall.de/gestaltung/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Download: Social Media Icons (PNG 41,3 KB) Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/social-icon-set1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-82" title="social-icon-set" src="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/social-icon-set1.png" alt="" width="510" height="206" /></a></p>
<ul>
<li>Download: <a href="http://dl.dropbox.com/u/7731457/social-icon-set.png" target="_blank">Social Media Icons (PNG 41,3 KB)</a></li>
</ul>
<p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/88x31.png" alt="Creative Commons Lizenzvertrag" /></a><br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/" rel="license">Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Space Profil designen</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=66</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan-marschall.de/gestaltung/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Auf Anfrage von Konny Kotulla habe ich ihr My Space Profil  &#8220;KOKO Kay&#8221; an das Design ihrer Website angepasst. Das komplett überarbeitete Netzwerk My Space bietet nun sehr bedienerfreundliche Optionen zur individellen Gestaltung des Nutzerprofils. Wie das funktioniert wird hier sehr anschaulich beschrieben: myspace Band Radar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Anfrage von Konny Kotulla habe ich ihr My Space Profil  &#8220;<a href="http://www.myspace.com/kokokay" target="_blank">KOKO Kay</a>&#8221; an das Design ihrer <a href="http://www.kundk-events.info/singer/wordpress/" target="_blank">Website</a> angepasst. Das komplett überarbeitete Netzwerk My Space bietet nun sehr bedienerfreundliche Optionen zur individellen Gestaltung des Nutzerprofils.</p>
<p>Wie das funktioniert wird hier sehr anschaulich beschrieben: <a href="http://creative.myspace.com/de/bandradar/mydesign/index.html" target="_blank">myspace Band Radar</a></p>
<p><a href="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/15.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="15" src="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/15.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Alt mach Neu</title>
		<link>http://www.marschall-webdesign.de/?p=56</link>
		<comments>http://www.marschall-webdesign.de/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan-marschall.de/gestaltung/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit arbeite ich für die Firma System-Bau-Elemente-Vertriebs-GmbH am Redesign ihrer Website. Das etwas in die Jahre gekommene Frameset wird durch ein WordPress-CMS ersetzt und die Seiten erhalten ein zeitgemäßes, ansprechendes Design. Vorher: Nachher:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit arbeite ich für die Firma <a href="http://www.sbe-zeta.de" target="_blank">System-Bau-Elemente-Vertriebs-GmbH</a> am Redesign ihrer Website.</p>
<p>Das etwas in die Jahre gekommene Frameset wird durch ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WordPress" target="_blank">WordPress</a>-CMS ersetzt und die Seiten erhalten ein zeitgemäßes, ansprechendes Design.</p>
<p><strong>Vorher:</strong></p>
<p><a href="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/sbe_alt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="sbe_alt" src="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/sbe_alt.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
<p><strong>Nachher:</strong></p>
<p><a href="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/sbe_neu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="sbe_neu" src="http://stefan-marschall.de/gestaltung/wp-content/uploads/2011/08/sbe_neu.jpg" alt="" width="640" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marschall-webdesign.de/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

